| Náklady | akční uváděcí cena * | ceníková cena |
|---|---|---|
| Solární sestava | 64 990 Kč | 74 990 Kč |
| Montáž (materiál, práce) | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Vyřízení projektu ZÚ | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Celkem realizace bez DPH | 89 990 Kč | 99 990 Kč |
| Celkem s DPH 10% (v případě montáže montážní firmou) | 98 989 Kč | 109 989 Kč |
| Dotace Zelená úsporám | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| Celkem | 38 989 Kč | 49 989 Kč |
| Úspora energie / rok | 5 800 Kč | 5 800 Kč |
| Návratnost v letech | 7 | 9 |
* o aktuálních cenách se informujte u Vašich prodejců
Doba návratnosti je vypočtena na základě současných cen energií (červenec 2010).
Zvýšení cen energií může proto dobu návratnosti ještě zkrátit.
| Solární sestava Space Energy 300F pro šikmou střechu |
|---|
|
3 x plochý kolektor Space Energy "F" 1 x stacionární ohřívač OV 300l 1 x regulátor RESOL ES |